• Home
  • Struttura
  • Insegnamento
  • Info e iscrizioni
  • Sostieni l'asilo
  • Foto Gallery
  • Doc Trasparenza

DL Sostegni
Sovvenzioni
Bilanci
Immobili di proprietà

Immobili di proprietà

Immobili di proprietà utilizzati dall'asilo

Comune Indirizzo Foglio Particella Sub Superficie Categoria Classe Consist Rend. Cat.
Strambino C.so Italia 4 36 310 1 B/1 1 2915 m3 4516,41



Immobili locati

N. Ord Comune Foglio Particella Sub Superf. m2 Classe Qualità Redd. Dom. Redd. Agr.
1 Strambino 24 48 1444 3 seminativo 11,56 10,44
2 Strambino 30 50 3993 2 seminativo 36,09 30,93
3 Strambino 34 118 1781 2 seminativo 16,10 13,80
4 Strambino 35 29 974 4 seminativo 5,28 4,02
5 Strambino 40 151 1442 3 seminativo 11,54 10,43
6 Strambino 42 270 1016 1 seminativo 10,76 8,92
7 Strambino 47 173 921 1 seminativo 9,75 8,09
8 Strambino 47 174 953 1 seminativo 10,09 8,37
9 Strambino 51 117 1982 4 seminativo 10,75 8,19
10 Strambino 61 78 493 2 seminativo 4,46 3,82
11 Strambino 64 52 5335 3 seminativo 42,71 38,57


Link al documento delle VISURE CATASTALI



Asilo Infantile Bonafide
Corso Italia 4
Strambino, TO
Telefono: 0125 713305
E-mail: asilobonafide@libero.it